Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||
ĐB | 03764 | |||||||||||
Giải 1 | 43150 | |||||||||||
Giải 2 | 98647 91886 | |||||||||||
Giải 3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 | |||||||||||
Giải 4 | 6929 8666 1875 2976 | |||||||||||
Giải 5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 | |||||||||||
Giải 6 | 510 735 903 | |||||||||||
Giải 7 | 24 87 45 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 43, 44, 45, 45, 47, 47 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | 61, 64, 66 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
11, 61 | 1 |
22 | 2 |
03, 13, 43 | 3 |
24, 44, 64, 74 | 4 |
35, 45, 45, 55, 75 | 5 |
36, 56, 66, 76, 86 | 6 |
07, 47, 47, 87 | 7 |
8 | |
29 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
93
|
00
|
46
|
74
|
G7 |
938
|
868
|
770
|
747
|
G6 |
6153
0893
8575
|
4627
8120
5929
|
9597
0033
9505
|
7893
3694
4892
|
G5 |
5969
|
9045
|
0297
|
5430
|
G4 |
28274
26986
39875
55916
79482
22112
91304
|
34650
23946
01781
05010
79524
13068
96285
|
94423
86169
64354
16579
66215
48465
76940
|
06040
08210
78792
83507
23683
84465
94817
|
G3 |
97695
17264
|
93622
63365
|
05134
74631
|
87107
11626
|
G2 |
00833
|
32863
|
68619
|
14363
|
G1 |
40192
|
18803
|
60341
|
04708
|
ĐB |
707032
|
142837
|
291369
|
303991
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 03 | 05 | 07, 07, 08 |
1 | 12, 16 | 10 | 15, 19 | 10, 17 |
2 | 20, 22, 24, 27, 29 | 23 | 26 | |
3 | 32, 33, 38 | 37 | 31, 33, 34 | 30 |
4 | 45, 46 | 40, 41, 46 | 40, 47 | |
5 | 53 | 50 | 54 | |
6 | 64, 69 | 63, 65, 68, 68 | 65, 69, 69 | 63, 65 |
7 | 74, 75, 75 | 70, 79 | 74 | |
8 | 82, 86 | 81, 85 | 83 | |
9 | 92, 93, 93, 95 | 97, 97 | 91, 92, 92, 93, 94 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
29
|
45
|
G7 |
948
|
769
|
598
|
G6 |
8562
7439
6428
|
2099
8090
3680
|
4836
1879
3806
|
G5 |
9219
|
2285
|
8744
|
G4 |
83431
22569
22212
94275
24065
16200
15773
|
21362
00607
05366
98691
08611
77001
51343
|
25667
11171
90244
84239
33777
03166
25031
|
G3 |
56812
59350
|
32423
27557
|
66371
06957
|
G2 |
61689
|
53410
|
52258
|
G1 |
31701
|
90726
|
16966
|
ĐB |
584956
|
998197
|
174149
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01 | 01, 07 | 06 |
1 | 12, 12, 19 | 10, 11 | |
2 | 28 | 23, 26, 29 | |
3 | 31, 39 | 31, 36, 39 | |
4 | 48 | 43 | 44, 44, 45, 49 |
5 | 50, 56, 59 | 57 | 57, 58 |
6 | 62, 65, 69 | 62, 66, 69 | 66, 66, 67 |
7 | 73, 75 | 71, 71, 77, 79 | |
8 | 89 | 80, 85 | |
9 | 90, 91, 97, 99 | 98 |
05 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
0
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
05 | 11 | 20 | 39 | 46 | 53 | 37 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,279,767,650
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,793,479,250
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 53,279,767,650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,793,479,250 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 727 | 500.000 | |
Giải ba | 15,737 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 812 | 143 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 217 | 139 | 206 | 859 | 350N | |||||||||
Nhì | 630 | 553 | 121 | 210N | ||||||||||
840 | 620 | 786 | ||||||||||||
Ba | 280 | 305 | 139 | 900 | 100N | |||||||||
448 | 883 | 587 | 528 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 558 | 082 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 558 | 082 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
706 | 380 | 930 | 497 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
249 | 224 | 944 | ||||||||||||
476 | 295 | 659 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
564 | 298 | 422 | 038 | |||||||||||
917 | 152 | 420 | 221 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!