Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
93
|
10
|
G7 |
322
|
987
|
483
|
G6 |
1247
4358
2483
|
5390
9451
0596
|
8994
5497
2052
|
G5 |
8513
|
2417
|
9687
|
G4 |
53124
92130
04467
80590
98793
51718
44200
|
41772
85700
01511
87720
23917
63258
09998
|
16174
99641
53894
25016
74014
76861
47918
|
G3 |
10579
55476
|
63604
47626
|
37320
10119
|
G2 |
47980
|
13475
|
07169
|
G1 |
01155
|
95081
|
11781
|
ĐB |
749879
|
497230
|
038385
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | |
1 | 13, 18 | 11, 17, 17 | 10, 14, 16, 18, 19 |
2 | 22, 24 | 20, 26 | 20 |
3 | 30 | 30 | |
4 | 47 | 41 | |
5 | 55, 58 | 51, 58 | 52 |
6 | 67 | 61, 69 | |
7 | 71, 76, 79, 79 | 72, 75 | 74 |
8 | 80, 83 | 81, 87 | 81, 83, 85, 87 |
9 | 90, 93 | 90, 93, 96, 98 | 94, 94, 97 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
82
|
29
|
82
|
G7 |
973
|
597
|
361
|
G6 |
2386
3636
4109
|
2844
6439
8142
|
4420
8135
3610
|
G5 |
1752
|
8806
|
8062
|
G4 |
82644
89836
32222
21451
45384
29055
32142
|
92439
64002
46432
34644
11209
66043
35733
|
28237
67705
02821
49989
61187
52047
65777
|
G3 |
75394
75880
|
96600
34049
|
41451
15528
|
G2 |
47666
|
52172
|
58383
|
G1 |
95822
|
60601
|
32757
|
ĐB |
783019
|
620914
|
246747
|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 02, 06, 09 | 05 |
1 | 19 | 14 | 10 |
2 | 22, 22 | 29 | 20, 21, 28 |
3 | 36, 36 | 32, 33, 39, 39 | 35, 37 |
4 | 42, 44 | 42, 43, 44, 44, 49 | 47, 47 |
5 | 51, 52, 55 | 51, 57 | |
6 | 66 | 61, 62 | |
7 | 73 | 72 | 77 |
8 | 80, 82, 84, 86 | 82, 83, 87, 89 | |
9 | 94 | 97 |
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Jackpot Mega 6/45 ước tính
39,606,306,500
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 27,009 | 30.000 |
11 | 14 | 24 | 26 | 34 | 51 | 40 |
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,415,255,550
VNĐ
|
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,065,104,850
VNĐ
|
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 43,415,255,550 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,065,104,850 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 709 | 500.000 | |
Giải ba | 16,263 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 222 | 108 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 571 | 222 | 082 | 622 | 350N | |||||||||
Nhì | 756 | 569 | 428 | 210N | ||||||||||
294 | 844 | 873 | ||||||||||||
Ba | 856 | 033 | 020 | 276 | 100N | |||||||||
119 | 480 | 335 | 693 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 152 | 135 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
943 | 102 | 231 | ||||||||||||
323 | 626 | 450 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | |||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!