6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
6TR - 19TR - 10TR - 3TR - 4TR - 1TR - 11TR - 5TR | ||||||||||||
ĐB | 18840 | |||||||||||
Giải 1 | 19728 | |||||||||||
Giải 2 | 94210 05607 | |||||||||||
Giải 3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 | |||||||||||
Giải 4 | 3611 5953 4742 9393 | |||||||||||
Giải 5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 | |||||||||||
Giải 6 | 892 110 105 | |||||||||||
Giải 7 | 85 49 07 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 07, 07 |
1 | 10, 10, 11, 11 |
2 | 23, 26, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 74, 74 |
8 | 82, 84, 85 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40 | 0 |
11, 11 | 1 |
02, 42, 82, 92 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
74, 74, 84 | 4 |
05, 65, 85 | 5 |
26 | 6 |
07, 07, 27, 67 | 7 |
28 | 8 |
29, 49 | 9 |
10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ | ||||||||||||
ĐB | 76086 | |||||||||||
Giải 1 | 05076 | |||||||||||
Giải 2 | 86459 72177 | |||||||||||
Giải 3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 | |||||||||||
Giải 4 | 1435 4391 3249 8117 | |||||||||||
Giải 5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 | |||||||||||
Giải 6 | 237 862 310 | |||||||||||
Giải 7 | 67 22 86 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13, 16, 17 |
2 | 22, 22, 27, 29 |
3 | 35, 37, 39 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 59 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 82, 86, 86 |
9 | 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40 | 0 |
91 | 1 |
12, 22, 22, 62, 82 | 2 |
13, 93 | 3 |
4 | |
35 | 5 |
16, 66, 76, 86, 86, 96 | 6 |
17, 27, 37, 67, 77 | 7 |
8 | |
29, 39, 49, 59 | 9 |
2TP - 5TP - 19TP - 15TP - 3TP - 12TP - 17TP - 9TP | ||||||||||||
ĐB | 59119 | |||||||||||
Giải 1 | 33419 | |||||||||||
Giải 2 | 13876 32777 | |||||||||||
Giải 3 | 50123 95246 72226 73272 25514 14916 | |||||||||||
Giải 4 | 2311 7774 1101 7325 | |||||||||||
Giải 5 | 0819 5915 7008 2575 2698 1094 | |||||||||||
Giải 6 | 034 938 791 | |||||||||||
Giải 7 | 59 38 81 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 14, 15, 16, 19, 19, 19 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 72, 74, 75, 76, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 81, 91 | 1 |
72 | 2 |
23 | 3 |
14, 34, 74, 94 | 4 |
15, 25, 75 | 5 |
16, 26, 46, 76 | 6 |
77, 77 | 7 |
08, 38, 38, 98 | 8 |
19, 19, 19, 59 | 9 |
2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN | ||||||||||||
ĐB | 16218 | |||||||||||
Giải 1 | 03241 | |||||||||||
Giải 2 | 50580 09244 | |||||||||||
Giải 3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 | |||||||||||
Giải 4 | 6776 4016 8403 8259 | |||||||||||
Giải 5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 | |||||||||||
Giải 6 | 827 017 927 | |||||||||||
Giải 7 | 85 93 16 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 11, 14, 16, 16, 17, 18 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 52, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 80 | 0 |
11, 41, 51, 61 | 1 |
22, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 44, 64, 74 | 4 |
05, 85 | 5 |
16, 16, 76 | 6 |
17, 27, 27 | 7 |
18 | 8 |
59, 89 | 9 |
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 03027 | |||||||||||
Giải 1 | 69240 | |||||||||||
Giải 2 | 55922 78012 | |||||||||||
Giải 3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 | |||||||||||
Giải 4 | 3776 5054 0071 8196 | |||||||||||
Giải 5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 | |||||||||||
Giải 6 | 359 218 805 | |||||||||||
Giải 7 | 22 54 69 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 22, 22, 26, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 46, 48, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
41, 71 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
33 | 3 |
04, 34, 54, 54, 84 | 4 |
05, 85 | 5 |
26, 46, 76, 96 | 6 |
27 | 7 |
18, 18, 48, 98 | 8 |
49, 59, 69 | 9 |
3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL | ||||||||||||
ĐB | 77286 | |||||||||||
Giải 1 | 14836 | |||||||||||
Giải 2 | 73547 21384 | |||||||||||
Giải 3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 | |||||||||||
Giải 4 | 0710 2469 4213 3060 | |||||||||||
Giải 5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 | |||||||||||
Giải 6 | 189 338 969 | |||||||||||
Giải 7 | 90 00 04 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 30, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47, 47 |
5 | 58 |
6 | 60, 69, 69 |
7 | |
8 | 84, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 30, 60, 90, 90 | 0 |
41 | 1 |
2 | |
13, 43 | 3 |
04, 84 | 4 |
35 | 5 |
36, 36, 86 | 6 |
07, 47, 47 | 7 |
28, 38, 58, 88, 88 | 8 |
69, 69, 89 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!