XSMB 07/02/2010 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-02-2010
ket qua 5s - Nhanh & Chính xác
ĐB | 79100 | |||||||||||
Giải 1 | 46386 | |||||||||||
Giải 2 | 46471 84319 | |||||||||||
Giải 3 | 77753 62851 11286 80510 78167 25059 | |||||||||||
Giải 4 | 1870 8589 5137 2246 | |||||||||||
Giải 5 | 6370 1450 7753 1743 2180 3812 | |||||||||||
Giải 6 | 132 957 704 | |||||||||||
Giải 7 | 66 89 58 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 53, 53, 57, 58, 59 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 70, 71 |
8 | 80, 86, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50, 70, 70, 80 | 0 |
51, 71 | 1 |
12, 32 | 2 |
43, 53, 53 | 3 |
04 | 4 |
5 | |
46, 66, 86, 86 | 6 |
37, 57, 67 | 7 |
08, 58 | 8 |
19, 59, 89, 89 | 9 |