XSMB 09/10/2003 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09-10-2003
ket qua 5s - Nhanh & Chính xác
ĐB | 09441 | |||||||||||
Giải 1 | 84030 | |||||||||||
Giải 2 | 00006 42965 | |||||||||||
Giải 3 | 36275 02143 62994 78796 09386 12962 | |||||||||||
Giải 4 | 0656 5331 8788 | |||||||||||
Giải 5 | 2977 1378 3741 7623 | |||||||||||
Giải 6 | 125 823 695 | |||||||||||
Giải 7 | 66 38 93 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 23, 23, 25 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 41, 41, 43, 47 |
5 | 56 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 86, 88 |
9 | 93, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31, 41, 41 | 1 |
62 | 2 |
23, 23, 43, 93 | 3 |
94 | 4 |
25, 65, 75, 95 | 5 |
06, 56, 66, 86, 96 | 6 |
47, 77 | 7 |
38, 78, 88 | 8 |
9 |