XSMB 10/02/2014 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-02-2014
ket qua 5s - Nhanh & Chính xác
ĐB | 63229 | |||||||||||
Giải 1 | 56005 | |||||||||||
Giải 2 | 68843 98849 | |||||||||||
Giải 3 | 94851 36204 63716 64732 27094 55641 | |||||||||||
Giải 4 | 0816 9272 3194 9394 | |||||||||||
Giải 5 | 0652 2227 6543 6648 3922 8325 | |||||||||||
Giải 6 | 703 715 666 | |||||||||||
Giải 7 | 05 22 72 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 05 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 22, 22, 25, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 43, 48, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 66 |
7 | 72, 72 |
8 | 83 |
9 | 94, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 51 | 1 |
22, 22, 32, 52, 72, 72 | 2 |
03, 43, 43, 83 | 3 |
04, 94, 94, 94 | 4 |
05, 05, 15, 25 | 5 |
16, 16, 66 | 6 |
27 | 7 |
48 | 8 |
29, 49 | 9 |