XSMB 30/04/2009 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30-04-2009
ket qua 5s - Nhanh & Chính xác
ĐB | 06382 | |||||||||||
Giải 1 | 09866 | |||||||||||
Giải 2 | 87010 24305 | |||||||||||
Giải 3 | 95951 24514 43156 32359 17882 33754 | |||||||||||
Giải 4 | 0289 0733 0426 3533 | |||||||||||
Giải 5 | 1661 3975 9307 3747 9921 0024 | |||||||||||
Giải 6 | 844 314 773 | |||||||||||
Giải 7 | 67 81 30 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 10, 14, 14 |
2 | 21, 24, 26 |
3 | 30, 33, 33, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 51, 54, 56, 59 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | 73, 75 |
8 | 81, 82, 82, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
21, 51, 61, 81 | 1 |
82, 82 | 2 |
33, 33, 73 | 3 |
14, 14, 24, 44, 54 | 4 |
05, 35, 75 | 5 |
26, 56, 66 | 6 |
07, 47, 67 | 7 |
8 | |
59, 89 | 9 |