Lô gan Bình Dương

ket qua 5s - Nhanh & Chính xác

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 21/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 08/12/2023 24 32
42 22/12/2023 22 33
96 29/12/2023 21 23
60 19/01/2024 18 37
43 26/01/2024 17 26
58 15/03/2024 16 31
56 22/03/2024 15 25
14 22/03/2024 15 26
82 29/03/2024 14 26
53 29/03/2024 14 22
73 12/04/2024 12 26
07 12/04/2024 12 43
61 12/04/2024 12 33
21 26/04/2024 10 24
84 26/04/2024 10 27
40 26/04/2024 10 25

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04-40 03/05/2024 9 17
03-30 10/05/2024 8 13
79-97 09/08/2024 7 17
38-83 16/08/2024 6 14
07-70 16/08/2024 6 21
46-64 23/08/2024 5 12
06-60 23/08/2024 5 12
29-92 30/08/2024 4 21
48-84 30/08/2024 4 24
67-76 30/08/2024 4 18
28-82 30/08/2024 4 12
35-53 06/09/2024 3 16
56-65 06/09/2024 3 16
12-21 06/09/2024 3 15
19-91 06/09/2024 3 15

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/06/2013 đến 11/04/2014 03/05/2024
01 42 25/02/2011 đến 16/12/2011 27/09/2024
81 41 08/01/2021 đến 04/02/2022 06/09/2024
09 41 26/07/2013 đến 09/05/2014 08/12/2023
90 39 08/07/2011 đến 06/04/2012 03/05/2024
85 38 29/07/2016 đến 21/04/2017 20/09/2024
67 38 17/02/2012 đến 09/11/2012 23/08/2024
30 38 26/06/2009 đến 19/03/2010 12/04/2024
80 37 05/11/2021 đến 22/07/2022 20/09/2024
60 37 18/01/2013 đến 04/10/2013 30/08/2024
35 37 06/11/2015 đến 22/07/2016 27/09/2024
50 35 19/01/2018 đến 21/09/2018 27/09/2024
66 35 23/10/2020 đến 25/06/2021 06/09/2024
65 35 09/02/2018 đến 12/10/2018 30/08/2024
51 35 16/03/2018 đến 16/11/2018 22/03/2024
86 34 08/07/2016 đến 03/03/2017 06/09/2024
34 34 30/10/2009 đến 25/06/2010 27/09/2024
31 34 06/09/2013 đến 02/05/2014 13/09/2024
29 34 16/12/2011 đến 10/08/2012 20/09/2024
49 33 16/11/2018 đến 05/07/2019 06/09/2024
61 33 25/09/2009 đến 14/05/2010 20/09/2024
70 33 22/03/2013 đến 08/11/2013 26/04/2024
42 33 27/04/2012 đến 14/12/2012 20/09/2024
48 33 10/07/2015 đến 26/02/2016 16/08/2024
98 32 30/11/2018 đến 12/07/2019 20/09/2024
79 32 20/07/2018 đến 01/03/2019 03/05/2024
03 32 30/11/2012 đến 12/07/2013 06/09/2024
20 32 24/04/2009 đến 04/12/2009 13/09/2024
71 32 23/12/2016 đến 04/08/2017 30/08/2024
47 31 01/03/2019 đến 04/10/2019 30/08/2024
87 31 10/12/2010 đến 15/07/2011 10/05/2024
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 20/09/2024
93 31 31/10/2014 đến 05/06/2015 13/09/2024
95 31 17/10/2014 đến 22/05/2015 20/09/2024
37 30 03/12/2010 đến 01/07/2011 27/09/2024
00 30 23/10/2020 đến 21/05/2021 06/09/2024
16 30 08/03/2019 đến 04/10/2019 23/08/2024
89 29 11/11/2016 đến 02/06/2017 20/09/2024
23 29 18/01/2013 đến 09/08/2013 10/05/2024
68 29 12/03/2021 đến 14/01/2022 27/09/2024
97 29 18/10/2013 đến 09/05/2014 26/04/2024
05 28 07/02/2014 đến 22/08/2014 20/09/2024
78 28 26/06/2015 đến 08/01/2016 22/12/2023
77 27 27/03/2015 đến 02/10/2015 26/01/2024
72 27 02/08/2013 đến 07/02/2014 13/09/2024
84 27 19/06/2015 đến 25/12/2015 13/09/2024
22 27 30/07/2010 đến 04/02/2011 23/08/2024
28 27 28/10/2016 đến 05/05/2017 20/09/2024
44 26 27/03/2015 đến 25/09/2015 30/08/2024
62 26 18/09/2015 đến 18/03/2016 13/09/2024
94 26 02/10/2015 đến 01/04/2016 20/09/2024
24 26 21/02/2020 đến 18/09/2020 20/09/2024
91 26 23/06/2017 đến 22/12/2017 27/09/2024
02 26 12/03/2010 đến 10/09/2010 29/03/2024
73 26 31/08/2018 đến 01/03/2019 27/09/2024
14 26 29/10/2010 đến 29/04/2011 13/09/2024
32 26 21/07/2017 đến 19/01/2018 22/03/2024
83 26 04/12/2015 đến 03/06/2016 27/09/2024
82 26 09/07/2010 đến 07/01/2011 15/03/2024
43 26 05/02/2010 đến 06/08/2010 16/08/2024
04 26 20/11/2015 đến 20/05/2016 19/01/2024
74 25 04/11/2016 đến 28/04/2017 12/04/2024
57 25 13/01/2017 đến 07/07/2017 13/09/2024
40 25 28/01/2011 đến 22/07/2011 20/09/2024
56 25 30/11/2012 đến 24/05/2013 10/05/2024
99 24 26/12/2014 đến 12/06/2015 06/09/2024
21 24 14/02/2014 đến 01/08/2014 27/09/2024
92 24 16/03/2012 đến 31/08/2012 30/08/2024
27 24 19/06/2009 đến 04/12/2009 27/09/2024
88 24 22/12/2017 đến 08/06/2018 13/09/2024
63 24 02/08/2019 đến 17/01/2020 16/08/2024
46 24 26/04/2013 đến 11/10/2013 16/08/2024
55 24 23/12/2016 đến 09/06/2017 10/05/2024
15 24 03/06/2016 đến 18/11/2016 12/04/2024
10 24 10/05/2019 đến 25/10/2019 06/09/2024
69 23 07/02/2020 đến 14/08/2020 27/09/2024
08 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 30/08/2024
36 23 21/10/2011 đến 30/03/2012 13/09/2024
26 23 03/07/2009 đến 11/12/2009 27/09/2024
96 23 10/08/2018 đến 18/01/2019 09/08/2024
76 23 16/01/2015 đến 26/06/2015 09/08/2024
25 22 07/06/2019 đến 08/11/2019 13/09/2024
18 22 03/08/2012 đến 04/01/2013 29/03/2024
17 22 13/10/2017 đến 16/03/2018 16/08/2024
53 22 08/12/2017 đến 11/05/2018 26/04/2024
75 22 27/03/2015 đến 28/08/2015 27/09/2024
13 22 30/10/2020 đến 02/04/2021 03/05/2024
06 22 20/02/2009 đến 24/07/2009 16/08/2024
54 22 01/01/2021 đến 04/06/2021 06/09/2024
39 21 23/04/2021 đến 31/12/2021 27/09/2024
33 21 27/05/2022 đến 21/10/2022 20/09/2024
38 21 16/11/2012 đến 12/04/2013 16/08/2024
12 21 17/12/2021 đến 13/05/2022 23/08/2024
19 20 07/09/2018 đến 25/01/2019 27/09/2024
45 20 25/06/2010 đến 12/11/2010 27/09/2024
52 20 08/07/2022 đến 25/11/2022 20/09/2024
59 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 29/12/2023
64 20 26/11/2010 đến 15/04/2011 10/05/2024
41 19 29/04/2022 đến 09/09/2022 06/09/2024
11 19 08/03/2019 đến 19/07/2019 23/08/2024

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/07/2015 đến 25/12/2015 27/09/2024
08-80 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 20/09/2024
37-73 22 06/09/2013 đến 07/02/2014 10/05/2024
29-92 21 16/03/2012 đến 10/08/2012 03/05/2024
07-70 21 14/06/2013 đến 08/11/2013 20/09/2024
34-43 20 05/02/2010 đến 25/06/2010 23/08/2024
59-95 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 16/08/2024
13-31 20 06/11/2020 đến 26/03/2021 20/09/2024
36-63 18 17/08/2012 đến 21/12/2012 20/09/2024
67-76 18 11/03/2016 đến 15/07/2016 06/09/2024
79-97 17 20/07/2018 đến 16/11/2018 20/09/2024
16-61 17 02/12/2022 đến 31/03/2023 20/09/2024
04-40 17 02/08/2019 đến 29/11/2019 20/09/2024
33-88 16 17/02/2017 đến 09/06/2017 27/09/2024
35-53 16 09/01/2015 đến 01/05/2015 13/09/2024
56-65 16 06/04/2018 đến 27/07/2018 20/09/2024
26-62 16 12/12/2014 đến 03/04/2015 06/09/2024
24-42 16 10/09/2010 đến 31/12/2010 13/09/2024
18-81 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 20/09/2024
89-98 16 22/03/2019 đến 12/07/2019 27/09/2024
05-50 16 26/01/2018 đến 18/05/2018 13/09/2024
23-32 15 06/10/2017 đến 19/01/2018 13/09/2024
25-52 15 11/07/2014 đến 24/10/2014 30/08/2024
19-91 15 14/09/2018 đến 28/12/2018 30/08/2024
27-72 15 16/08/2013 đến 29/11/2013 27/09/2024
68-86 15 23/11/2018 đến 08/03/2019 06/09/2024
17-71 15 03/11/2017 đến 16/02/2018 20/09/2024
12-21 15 27/01/2012 đến 11/05/2012 20/09/2024
09-90 15 09/03/2018 đến 22/06/2018 16/08/2024
47-74 15 04/02/2022 đến 20/05/2022 27/09/2024
69-96 14 23/03/2018 đến 29/06/2018 27/09/2024
58-85 14 03/08/2018 đến 09/11/2018 23/08/2024
00-55 14 22/02/2013 đến 31/05/2013 20/09/2024
44-99 14 19/03/2010 đến 25/06/2010 30/08/2024
49-94 14 23/01/2009 đến 01/05/2009 27/09/2024
38-83 14 28/05/2021 đến 17/12/2021 06/09/2024
15-51 14 30/03/2018 đến 06/07/2018 27/09/2024
57-75 13 04/01/2019 đến 05/04/2019 27/09/2024
03-30 13 06/07/2012 đến 05/10/2012 20/09/2024
22-77 13 02/05/2014 đến 01/08/2014 30/08/2024
01-10 13 26/06/2020 đến 25/09/2020 27/09/2024
46-64 12 31/05/2013 đến 23/08/2013 13/09/2024
45-54 12 12/03/2021 đến 04/06/2021 27/09/2024
28-82 12 09/12/2016 đến 03/03/2017 09/08/2024
14-41 12 25/11/2011 đến 17/02/2012 27/09/2024
06-60 12 22/08/2014 đến 14/11/2014 13/09/2024
11-66 12 09/05/2014 đến 01/08/2014 27/09/2024
02-20 12 28/09/2012 đến 21/12/2012 20/09/2024
39-93 11 14/04/2017 đến 30/06/2017 20/09/2024
78-87 10 23/10/2015 đến 01/01/2016 13/09/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 252 ngày 197 ngày
01 98 ngày 144 ngày
02 262 ngày 219 ngày
03 187 ngày 327 ngày
04 53 ngày 342 ngày
05 100 ngày 284 ngày
06 88 ngày 233 ngày
07 12 ngày 166 ngày
08 24 ngày 296 ngày
09 7 ngày 290 ngày
10 111 ngày 194 ngày
11 56 ngày 222 ngày
12 3 ngày 150 ngày
13 76 ngày 329 ngày
14 50 ngày 203 ngày
15 16 ngày 252 ngày
16 148 ngày 319 ngày
17 113 ngày 572 ngày
18 407 ngày 350 ngày
19 55 ngày 106 ngày
20 45 ngày 186 ngày
21 99 ngày 265 ngày
22 374 ngày 317 ngày
23 255 ngày 236 ngày
24 68 ngày 187 ngày
25 135 ngày 142 ngày
26 86 ngày 272 ngày
27 51 ngày 219 ngày
28 235 ngày 408 ngày
29 193 ngày 378 ngày
30 31 ngày 329 ngày
31 57 ngày 315 ngày
32 52 ngày 218 ngày
33 80 ngày 347 ngày
34 0 ngày 208 ngày
35 11 ngày 177 ngày
36 71 ngày 175 ngày
37 23 ngày 299 ngày
38 38 ngày 318 ngày
39 185 ngày 302 ngày
40 44 ngày 207 ngày
41 58 ngày 245 ngày
42 85 ngày 219 ngày
43 118 ngày 239 ngày
44 232 ngày 208 ngày
45 370 ngày 313 ngày
46 30 ngày 380 ngày
47 168 ngày 200 ngày
48 34 ngày 170 ngày
49 14 ngày 214 ngày
50 66 ngày 175 ngày
51 1 ngày 333 ngày
52 13 ngày 252 ngày
53 36 ngày 130 ngày
54 293 ngày 236 ngày
55 273 ngày 384 ngày
56 62 ngày 444 ngày
57 63 ngày 284 ngày
58 41 ngày 298 ngày
59 15 ngày 261 ngày
60 18 ngày 178 ngày
61 126 ngày 291 ngày
62 2 ngày 184 ngày
63 43 ngày 353 ngày
64 21 ngày 206 ngày
65 6 ngày 352 ngày
66 28 ngày 372 ngày
67 35 ngày 405 ngày
68 9 ngày 173 ngày
69 92 ngày 219 ngày
70 84 ngày 162 ngày
71 409 ngày 352 ngày
72 276 ngày 271 ngày
73 186 ngày 185 ngày
74 131 ngày 286 ngày
75 139 ngày 211 ngày
76 114 ngày 170 ngày
77 32 ngày 400 ngày
78 217 ngày 182 ngày
79 47 ngày 265 ngày
80 25 ngày 290 ngày
81 46 ngày 447 ngày
82 81 ngày 146 ngày
83 59 ngày 127 ngày
84 251 ngày 225 ngày
85 236 ngày 179 ngày
86 29 ngày 159 ngày
87 17 ngày 197 ngày
88 10 ngày 295 ngày
89 4 ngày 204 ngày
90 48 ngày 389 ngày
91 89 ngày 294 ngày
92 40 ngày 191 ngày
93 20 ngày 201 ngày
94 5 ngày 284 ngày
95 22 ngày 202 ngày
96 26 ngày 152 ngày
97 37 ngày 185 ngày
98 178 ngày 149 ngày
99 107 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 59 ngày
1 3 ngày 45 ngày
2 45 ngày 45 ngày
3 0 ngày 36 ngày
4 14 ngày 54 ngày
5 1 ngày 65 ngày
6 2 ngày 51 ngày
7 32 ngày 36 ngày
8 4 ngày 48 ngày
9 5 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 59 ngày
1 1 ngày 45 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 20 ngày 36 ngày
4 0 ngày 54 ngày
5 6 ngày 65 ngày
6 26 ngày 51 ngày
7 12 ngày 36 ngày
8 9 ngày 48 ngày
9 4 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 21 ngày 59 ngày
1 6 ngày 45 ngày
2 20 ngày 45 ngày
3 3 ngày 36 ngày
4 9 ngày 54 ngày
5 17 ngày 65 ngày
6 1 ngày 51 ngày
7 0 ngày 36 ngày
8 2 ngày 48 ngày
9 7 ngày 70 ngày

Lô gan BD - Thống kê Lô Gan BD lâu chưa về,✅  Lô gan XSBD. Cặp Số Thành Phố Bình Dương lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBD lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BD  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Dương trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Dương:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBD.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BD trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Dương.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Dương lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: